نرخ صرافی ملی : 27100
نرخ صرافی ملی : 31000
نرخ صرافی ملی : 7500
نرخ صرافی ملی : 27100
نرخ صرافی ملی : 31000
نرخ صرافی ملی : 7500
عنوان | نماد | قیمت | |
---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | USD | [dynamic-price 1] |
![]() | یورو | EUR | [dynamic-price 2] |
![]() | پوند | GBP | [dynamic-price 3] |
![]() | درهم امارات | AED | [dynamic-price 4] |
![]() | لیر ترکیه | TRY | [dynamic-price 21] |
![]() | یوان چین | CNY | [dynamic-price 22] |
![]() | ین ژاپن | GOL | [dynamic-price 23] |
![]() | دلار کانادا | CAD | [dynamic-price 24] |
![]() | دلار استرالیا | AUD | [dynamic-price 13] |
![]() | دلار نیوزیلند | NZD | [dynamic-price 28] |
![]() | فرانک سوئیس | CHF | [dynamic-price 27] |
![]() | افغانی | AFS | [dynamic-price 29] |
![]() | کرون سوئد | SEK | [dynamic-price 29] |
![]() | ریال عمان | OMR | [dynamic-price 35] |
![]() | دینار عراق | IQD | [dynamic-price 36] |
عنوان | نماد | قیمت | |
---|---|---|---|
![]() | سکه بهار آزادی | TMA | [dynamic-price 5] |
![]() | سکه طرح جدید | EMA | [dynamic-price 6] |
![]() | نیم سکه | NIM | [dynamic-price 7] |
![]() | ربع سکه | ROB | [dynamic-price 8] |
![]() | سکه گرمی | TRY | [dynamic-price 9] |
![]() | گرم طلای ۱۸ عیار | GOLD | [dynamic-price 10] |
![]() | گرم طلای ۲۴ عیار | GOLD | [dynamic-price 11] |
![]() | مثقال طلا | GOLD | [dynamic-price 12] |
![]() | انس طلا جهانی | GOLD | [dynamic-price 13] |
عنوان | نماد | قیمت | |
---|---|---|---|
![]() | شاخص کل بورس | TSI | [dynamic-price 20] |
![]() | نفت سبک | OIL | [dynamic-price 17] |
![]() | نفت برنت | OIL | [dynamic-price 18] |
![]() | نفت اپک | OIL | [dynamic-price 19] |
نرخ برابری ارز ها |
---|
صرافی سلام طیف گسترده ای از خدمات ارزی انجام انواع حواله جات سامانه سنا و نیما را انجام میدهد .
دریافت مشاوره ارزی صرافی سلام
تهران نیاوران سه راه یاسر به سمت تجریش پلاک ۲۵۰
درباره صرافی سلام
اخبار
سوالات متداول
تماس با ما
درباره صرافی سلام
اخبار
سوالات متداول
تماس با ما
طراحی شده با ❤️ و ☕️ در آژانس دیجیتال مارکتینگ آترین